序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 监督抽检时间 | 抽查结果 |
1 | 十堰市体育中心(火箭路奥林匹克体育中心) | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.9.07 | 抽查未发现问题 |
2 | 武汉中商集团有限公司十堰分公司 | 公共场所 | 商场 | 2022.9.08 | 抽查未发现问题 |
3 | 湖北万得福连锁超市管理有限公司张湾购物广场 | 公共场所 | 超市 | 2022.9.08 | 抽查未发现问题 |
4 | 茅箭区六堰青柠影咖 | 公共场所 | 影剧院 | 2022.9.08 | 抽查未发现问题 |
5 | 十堰市亚新文化发展有限公司 | 公共场所 | 影剧院 | 2022.9.09 | 无法联系 |
6 | 张湾区遇见芦荟护肤品店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.9.09 | 抽查未发现问题 |
7 | 武汉武商集团十堰人民商场有限公司北京路店 | 公共场所 | 商场 | 2022.9.09 | 抽查未发现问题 |
8 | 茅箭区五堰四姐妹二姐美容会所 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.9.13 | 抽查未发现问题 |
9 | 张湾区艾贝拉美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.9.14 | 无法联系 |
10 | 湖北央舍酒店管理有限公司 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.9.13 | 抽查未发现问题 |
11 | 茅箭区五堰盈源美容会所 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.9.13 | 抽查未发现问题 |
12 | 茅箭区雅俪缘美容院 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.10.20 | 抽查未发现问题 |
13 | 茅箭区六堰舒尚宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.9.13 | 抽查未发现问题 |
14 | 张湾区涵涵游泳俱乐部 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.20 | 行政处罚 |
15 | 张湾区翡翠园游泳健身俱乐部 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.20 | 行政处罚 |
16 | 十堰国瑞酒店管理有限公司希尔顿逸林酒店 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.20 | 行政处罚 |
17 | 十堰乐活体育发展有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.21 | 行政处罚 |
18 | 十堰风行健身服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.25 | 行政处罚 |
19 | 十堰市海韵水上乐园 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.25 | 行政处罚 |
20 | 十堰市武当国际酒店有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.25 | 行政处罚 |
21 | 张湾区红卫云水阁足浴城 | 公共场所 | 沐浴场所 | 2022.9.9 | 行政处罚 |
22 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.9.20 | 抽查未发现问题 |
注:其中抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)监督专业:公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康