序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 监督抽检时间 | 抽查结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 茅箭区五堰动感地带美容美发店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.7.25 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 茅箭区五堰如家经济旅馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.7.25 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 茅箭区五堰我的皇后量贩音乐汇歌厅 | 公共场所 | 歌舞厅 | 2022.7.28 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 茅箭区国瑞酒店 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.7.28 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 茅箭区五堰花园时尚宾馆 | 公共场所 | 住宿场所 | 2022.7.29 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 茅箭区五堰女王格调美甲美容店 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.7.29 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 张湾区沐颜堂美容养生馆 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.7.29 | 无法联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 公共场所 | 商场(含超市) | 2022.7.28 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 茅箭区五堰谦和美容院 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.7.29 | 无法联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 茅箭区五堰爱馨源产后恢复中心 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.8.01 | 无法联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 茅箭区润泽颜美容养生馆 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.7.28 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 张湾区公园路肤美泉美容养生馆 | 公共场所 | 美容美发场所 | 2022.8.04 | 抽查未发现问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:其中抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)监督专业:公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康