序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 监督抽检时间 | 抽查结果 |
1 | 十堰迈尚体育有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.13 | 行政处罚 |
2 | 十堰市乐享健身俱乐有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.11 | 行政处罚 |
3 | 茅箭区火车站潮动游泳健身馆 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.11 | 抽查未发现问题 |
4 | 十堰经济开发区碧海水上乐园 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.18 | 行政处罚 |
5 | 十堰市艾菲特健身有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.12 | 抽查未发现问题 |
6 | 茅箭区五堰风雨阳水上乐园 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.19 | 行政处罚 |
7 | 武汉恒运体育发展有限公司十堰大城分公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.18 | 行政处罚 |
8 | 茅箭区三堰澳门花园小海豹游泳馆 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.12 | 行政处罚 |
9 | 湖北品客健身服务有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.13 | 行政处罚 |
10 | 十堰市搏亿健身娱乐有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.18 | 行政处罚 |
11 | 十堰星光一百体育健身有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.19 | 行政处罚 |
12 | 湖北天海石油集团酒店投资有限公司 | 公共场所 | 游泳场所 | 2022.7.19 | 抽查未发现问题 |
注:其中抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)监督专业:公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康 |