单位名称 | 红卫东风 水务公司末梢水 | 艳湖社区 医养中心末梢水 | 汉江路中医院 东风分院末梢水 | 柳林路市卫生 监督局末梢水 | 白浪经济 开发区医院末梢水 | 标准值 |
日 期 | 2024.6.9 | 2024.6.9 | 2024.6.9 | 2024.6.9 | 2024.6.9 | |
臭 和 味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 无异臭、无异味 | 标准值:无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
浑浊度(NTU) | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.63 | 标准值:≤1 |
色 度 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 标准值:≤15 |
游离余氯(mg/L) | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 标准值:≥0.05 |
高锰酸盐指数(mg/L) | 1.16 | 2.04 | 1.12 | 1.04 | 2.08 | 标准值:≤ 3 |
菌落总数(CFU/ml)* | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 标准值:≤ 100 |
总大肠菌群(MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
备 注:带*的指标为2024年6月7日水样数据。 |