单位名称 | 红卫东风 水务公司末梢水 | 车城西路大自然 甲鱼馆末梢水 | 汉江路中医院 东风分院末梢水 | 柳林路市卫生 监督局末梢水 | 白浪经济 开发区医院末梢水 | 标准值 |
日 期 | 2022.2.28 | 2022.2.28 | 2022.2.28 | 2022.2.28 | 2022.2.28 | |
浑浊度(NTU) | 0.66 | 0.49 | 0.93 | 0.49 | 0.41 | 标准值:≤1 |
色 度(度) | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 标准值:≤15 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 标准值:≥0.05 |
耗 氧 量(mg/L) | 0.84 | 1.15 | 0.92 | 0.90 | 0.73 | 标准值:≤ 3 |
菌落总数(CFU/ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 标准值:≤ 100 |
总大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
备 注:带*的指标为2022年2月26水样数据。 |