单位名称 | 红卫东风 水务公司末梢水 | 车城西路大自然 甲鱼馆末梢水 | 汉江路中医院 东风分院末梢水 | 柳林路市卫生 监督局末梢水 | 白浪经济 开发区医院末梢水 | 标准值 |
日 期 | 2022.2.26 | 2022.2.26 | 2022.2.26 | 2022.2.26 | 2022.2.26 | |
浑浊度(NTU) | 0.54 | 0.40 | 0.80 | 0.46 | 0.70 | 标准值:≤1 |
色度 | 5 | 4 | 8 | 5 | 7 | 标准值:≤15 |
臭 和 味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 标准值:≥0.05 |
耗 氧 量(mg/L) | 0.76 | 0.96 | 0.80 | 0.76 | 0.64 | 标准值:≤ 3 |
菌落总数(CFU/ml)* | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 标准值:≤ 100 |
总大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
备 注:带*的指标为2022年2月24日水样数据。(建议该区域居民不要饮用生水,需把自来水烧开后再饮用,并且不用自来水直接做凉菜。) |