单位名称 | 红卫东风水务 公司末梢水 | 车城西路大自然甲鱼馆末梢水 | 汉江路中医院东风分院末梢水 | 柳林路市卫生 监督局末梢水 | 白浪经济开发区医院末梢水 | 标准值 |
日期 | 2022.2.15 | 2022.2.15 | 2022.2.15 | 2022.2.15 | 2022.2.15 | |
浑浊度(NTU) | 0.92 | 0.79 | 0.96 | 0.67 | 0.48 | 标准值:≤1 |
色度(度) | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 标准值:≤15 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 标准值:≥0.05 |
耗氧量(mg/L) | 0.80 | 1.20 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 标准值:≤ 3 |
菌落总数(CFU/ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 标准值:≤ 100 |
总大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
耐热大肠菌群 (MPN/100ml)* | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
备 注:带*的指标为2022年2月13日水样数据。 |